AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เทอเจอเรนอง ยูไนเต็ด | เสมอ | Yoogali SC | เทอเจอเรนอง ยูไนเต็ด | เสมอ | Yoogali SC | |
![]() | 19.62% | 43.24% | 37.14% | 80.38% | 56.76% | 62.86% |
![]() | 80.38% | 56.76% | 62.86% | 80.38% | 56.76% | 62.86% |
![]() | 40.73% | 27.49% | 31.78% | 81.46% | 54.98% | 63.56% |
![]() | 61.58% | 72.12% | 66.3% | 76.83% | 55.76% | 67.4% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.94 |
0.50 0.50 |
0.95 0.90 |
1.87 1.94 |
3.48 3.54 |
3.14 3.09 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 1.02 |
0.75 0.50 |
0.84 0.80 |
1.77 2.02 |
3.90 3.75 |
3.35 2.79 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.03 |
0.75 0.50 |
0.85 0.81 |
1.77 2.02 |
3.90 3.75 |
3.35 2.79 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
0.75 0.50 |
0.83 0.85 |
1.73 1.90 |
4.20 4.20 |
3.40 2.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.02 |
0.50 0.50 |
0.81 0.80 |
1.99 2.02 |
3.80 3.80 |
2.80 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.93 |
0.50 0.50 |
0.95 0.80 |
1.80 1.93 |
4.00 3.80 |
3.50 3.13 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.97 |
0.75 0.50 |
0.80 0.87 |
1.81 1.97 |
3.80 3.65 |
3.30 2.95 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.90 |
0.75 0.50 |
0.80 0.94 |
1.81 1.90 |
3.80 3.70 |
3.30 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.89 |
0.75 0.50 |
0.79 0.87 |
1.77 1.95 |
4.30 4.10 |
3.45 3.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 |
4.05 |
3.05 |
[AUS CGP-4] เทอเจอเรนอง ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0% |
[AUS CGP-7] Yoogali SC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | 7 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0.0% |
เทอเจอเรนอง ยูไนเต็ด | 4-4 | Yoogali SC |
ม็อกกิล เอฟซี | 1-2 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ |
โรชเดล โรเวอร์ | 3-1 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน |
วูลลองกอง ยูไนเต็ด | 0-3![]() |
เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส |
Tarrawanna Blueys | 0-5 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
บรอดบีชยูไนเต็ด | 2-5 | บริสแบน วูลฟ์ |
ทารินก้า โรเวอร์ | 2-1 | Ripley Valley FC |
บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี | 4-0 | โลแกน รูส |
มิทเชลตัน เอฟซี | 1-6 | โลแกน ไลท์นิ่ง |
Yeronga Eagles | 1-1 | Old Bridge FC |
เมาท์ กราเวท | 0-6 | บริสแบน ซิตี้ |
เรดแลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-1 | บริสแบน สไตรเกอร์ส |